DAFTAR ISI | |||
BAB I. | PENDAHULUAN | ............................................................. | 1 |
BAB II. | GETARAN | ||
1. | Pengantar | 5 | |
2. | Karakteristik Getaran | ............................................................. | 6 |
3. | Satuan-satuan Pengukuran | ............................................................. | 11 |
BAB III. | TRANSDUCER GETARAN | ||
1. | Velocity Pick ups | ............................................................. | 12 |
2. | Accelerometer Transducer | ............................................................. | 15 |
3. | Non - Contact Pickup (proximitor) | ............................................................. | 17 |
4. | Teknik Pemilihan Tranduser | ............................................................. | 19 |
BAB IV. | PENGUKURAN GETARAN | ||
1. | Tujuan Pengukuran | ............................................................. | 22 |
2. | Alat Pengukuran Getaran | ............................................................. | 23 |
3. | Teknik Pengukuran Getaran | ............................................................. | 25 |
4. | Standard | ............................................................. | 25 |
BAB V. | ANALISA GETARAN | ||
1. | Analisa Spektrum | ............................................................. | 30 |
2. | Analisa Orbit | ............................................................. | 34 |
3. | Analisa Phase | ............................................................. | 40 |






0 comments:
Post a Comment